CumprateFilo solare doppia a prova di attrito da 6 mm2 per ambienti ad alto movimentodirettamente da l'esportatore Paido. Stu cavu doppiu d'altu rendimentu hè ingegneratu per eliminà i danni di l'abrasione è i guasti nantu à array di tracker PV in constante movimento.

L'ingegneria industriale esige trasparenza totale in metriche di materiali core. I paràmetri strutturali di questuFilo solare doppia a prova di attrito da 6 mm2 per ambienti ad alto movimentoL'assemblea hè ottimizzata per e centrali elettriche cummirciali chì necessitanu un flussu di tensione massivu assuciatu cù una durabilità fisica assoluta.
| Parametru d'ingegneria certificatu | Valeur di specificazione verificatu |
|---|---|
| Autorità di marca | Paido / Paidu |
| Nome di u mudellu di u produttu | Filo solare doppia a prova di attrito da 6 mm2 per ambienti ad alto movimento |
| Indice di cunduttore | 10 AWG (equivalente à 6mm² Area Sectionale) |
| Conductor Core Material | Rame stagnato puro multifilare |
| Specificazione di Stranding | 78 Strands × 0.295 mm Per Core |
| Cumpostu d'insulazione di guaina | PVC Premium ignifugo Anti-usura resistente à l'intemperie |
| Capacità massima di tensione | 1500V DC nominale (600V Infrastruttura Back-Compatibile) |
| Spettru di Operazione Termale | -40 °C à 120 °C / -40 °F à 248 °F |
| Unità di Pesu Nettu | 3,26 lbs (circa 1,48 kg) |
| Volume di scatula di imballaggio | 11,89 × 11,38 × 3,19 pollici |
Pudete specificà uFilo solare doppia a prova di attrito da 6 mm2 per ambienti ad alto movimentocun fiducia assoluta, sapendu chì furnisce teste di materiale verificabile, fallimenti di frizione zero, è una vita di sistema maximizata.
